Chłopcy
Numer Meczu | Godzina meczu | Drużyna | Drużyna |
---|---|---|---|
1 | 8:00 | Szkoła Podstawowa nr 36 | UKS KOKOCINIEC 67 KATOWICE |
2 | 8:35 | Saint Sinners Oświęcim | PUKS Trzebinia |
3 | 9:10 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | KS Dragons Płoskinia |
4 | 9:45 | UKS KOŁACZKOWO | ULKS Józefina |
5 | 10:20 | UKS KOKOCINIEC 67 KATOWICE | 1. SC TEMPISH Vítkovice |
6 | 10:55 | ULKS Józefina | Saint Sinners Oświęcim |
7 | 11:30 | PUKS Trzebinia | UKS KOŁACZKOWO |
8 | 12:05 | KS Dragons Płoskinia | Szkoła Podstawowa nr 36 |
9 | 12:40 | UKS KOŁACZKOWO | Saint Sinners Oświęcim |
10 | 13:15 | PUKS Trzebinia | ULKS Józefina |
11 | 14:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Szkoła Podstawowa nr 36 |
12 | 14:35 | UKS KOKOCINIEC 67 KATOWICE | KS Dragons Płoskinia |
13 | 15:10 | Miejsce 1 GR.A | Miejsce 2 GR.B |
14 | 15:45 | Miejsce 1 GR.B | Miejsce 2 GR.A |
15 | 16:20 | Miejsce 4 GR.A | Miejsce 4 GR.B |
16 | 16:55 | Miejsce 3 GR.A | Miejsce 3 GR.B |
17 | 17:30 | Przegrany meczu nr 13 | Przegrany meczu nr 14 |
18 | 18:10 | Zwycięzca meczu nr 13 | Zwycięzca meczu nr 14 |
System rozgrywek
Czas Gry 2×12 minut (bez zmian stron)
2 ostatnie minuty gry zatrzymywane
Przerwa między tercjami 2 minuty
Drużyny rozgrzewają się poza boiskiem (brak czasu)
Dziewczęta
Numer Meczu | Godzina meczu | Drużyna | Drużyna |
---|---|---|---|
1 | 8:00 | TKKF Jadberg Pionier Tychy | PUKS Trzebinia |
2 | 8:30 | MMKS Podhale Nowy targ | Luks Nolet Żabi Róg |
3 | 9:00 | ULKS Feniks Kramarzyny | KS Dragons Płoskinia |
4 | 9:30 | PUKS Trzebinia | MMKS Podhale Nowy targ |
5 | 10:00 | UKS KOŁACZKOWO | TKKF Jadberg Pionier Tychy |
6 | 10:30 | Luks Nolet Żabi Róg | ULKS Feniks Kramarzyny |
7 | 11:00 | KS Dragons Płoskinia | UKS KOŁACZKOWO |
8 | 11:30 | TKKF Jadberg Pionier Tychy | MMKS Podhale Nowy targ |
9 | 12:00 | PUKS Trzebinia | Luks Nolet Żabi Róg |
10 | 12:30 | ULKS Feniks Kramarzyny | UKS KOŁACZKOWO |
11 | 13:00 | TKKF Jadberg Pionier Tychy | KS Dragons Płoskinia |
12 | 13:30 | MMKS Podhale Nowy targ | ULKS Feniks Kramarzyny |
13 | 14:00 | PUKS Trzebinia | UKS KOŁACZKOWO |
14 | 14:30 | Luks Nolet Żabi Róg | KS Dragons Płoskinia |
15 | 15:00 | TKKF Jadberg Pionier Tychy | ULKS Feniks Kramarzyny |
16 | 15:30 | MMKS Podhale Nowy targ | UKS KOŁACZKOWO |
17 | 16:00 | PUKS Trzebinia | KS Dragons Płoskinia |
18 | 16:30 | TKKF Jadberg Pionier Tychy | Luks Nolet Żabi Róg |
19 | 17:00 | PUKS Trzebinia | ULKS Feniks Kramarzyny |
20 | 17:30 | MMKS Podhale Nowy targ | KS Dragons Płoskinia |
21 | 18:00 | Luks Nolet Żabi Róg | UKS KOŁACZKOWO |
System rogrywek dla 7 drużyn
Czas Gry 2×10 minuty bez zmian stron
Przerwa 2 minuty
Ostatnia minuta meczu zatrzymywana
Drużyny rogrzewają się poza bioskiem (brak czasu)