Klasyfikacja końcowa
Chłopcy
MIEJSCE | DRUŻYNA |
---|---|
1 | 1.SC TEMPISH Vítkovice |
2 | UKS KOŁACZKOWO |
3 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach |
4 | Saint Sinners Oświęcim |
5 | KS Dragons Płoskinia |
6 | ULKS Józefina |
7 | PUKS Trzebinia |
8 | UKS KOKOCINIEC 67 KATOWICE |
Dziewczęta
MIEJSCE | DRUŻYNA |
---|---|
1 | Unihoc Feniks Kramarzyny |
2 | Luks Nolet Żabi Róg |
3 | KS Dragons Płoskinia |
4 | PUKS Trzebinia |
5 | TKKF Jadberg Pionier Tychy |
6 | UKS KOŁACZKOWO |
7 | MMKS Podhale Nowy Targ |